Incrementar los niveles de protección balística

Cuando la armadura comprar el cuerpo de la cuestión más importante a considerar es qué nivel de protección balística que está recibiendo por su dinero. Calificado del I al IV, los niveles de protección no son baratos.. Por otra parte, la prenda de protección será más gruesa y más voluminosa que el nivel de protección es mayor. Nivel III es un máximo bueno para ir porque si no vas a estar en combate activo en alguna parte.

Las cargas:

1. 22 Magnum 40 gr. 1 .22 Magnum 40 gr. JHP (1209 FPS / 369 MPS) JHP (1209 FPS / MPS 369)

2. 32 ACP 60 gr. 2 .32 ACP 60 gr. Silvertip JHP (936 FPS / 285 MPS) JHP Silvertip (936 FPS / MPS 285)

3. 380 ACP 95 gr. 3 .380 ACP 95 gr. FMC (902 FPS / 275 MPS) FMC (902 FPS / MPS 275)

4. 38 Special 125 gr. 4 .38 Special 125 gr. Nyclad SWHP (1009 FPS / 308 MPS) SWHP Nyclad (1009 FPS / MPS 308)

5. 38 Special +P 110 gr. 5 .38 Especial P + 110 gr. JHP (1049 FPS / 320 MPS) JHP (1049 FPS / MPS 320)

6. 38 Special +P 140 gr. 6 .38 Especial P + 140 gr. JHP (869 FPS / 265 MPS) JHP (869 FPS / MPS 265)

7. 9mm 124 gr. 7 9mm 124 gr. FMC (1173 FPS / 358 MPS)* FMC (1173 FPS / MPS 358) *

8. 9mm 125 gr. 8 9mm 125 gr. JSP (1121 FPS / 342 MPS) JSP (1121 FPS / MPS 342)

9. 9mm 147 gr. 9 9mm 147 gr. Black Talon (1010 FPS / 308 MPS) Garra Negro (1010 FPS / MPS 308)

10. 9mm 147 gr. 10 9mm 147 gr. Golden Saber (1083 FPS / 330 MPS) Saber de Oro (1083 FPS / MPS 330)

11. 9mm 147 gr. 11 9mm 147 gr. Hydra Shok (1011 FPS / 308 MPS) Shok Hydra (1011 FPS / MPS 308)

12. 357 Magnum 158 gr. 12 .357 Magnum 158 gr. JSP (1308 FPS / 399 MPS)* JSP (1308 FPS / MPS 399) *

13. 357 Magnum 110 gr. 13 .357 Magnum 110 gr. JHP (1292 FPS / 394 MPS) JHP (1292 FPS / MPS 394)

14. 357 Magnum 125 gr. 14 .357 Magnum 125 gr. JHP (1335 FPS / 407 MPS) JHP (1335 FPS / MPS 407)

15. 40 Caliber 180 gr. 15 .40 Caliber 180 gr. FMJTC (992 FPS / 302 MPS) FMJTC (992 FPS / MPS 302)

16. 40 Caliber 170 gr. 16 .40 Caliber 170 gr. FMJTC (1095 FPS / 334 MPS) FMJTC (1095 FPS / MPS 334)

17. 10mm 155 gr. 17 de 10 mm 155 gr. FMJTC (1024 FPS / 312 MPS) FMJTC (1024 FPS / MPS 312)

18. 10mm 170 gr. 18 de 10 mm de 170 gr. JHP (1137 FPS / 347 MPS) JHP (1137 FPS / MPS 347)

19. 41 Magnum 210 gr. 19 .41 Magnum 210 gr. LSWC (1141 FPS / 348 MPS) LSWC (1141 FPS / MPS 348)

20. 44 Magnum 240 gr. 20 .44 Magnum 240 gr. LFP (1017 FPS / 310 MPS) LFP (1017 FPS / MPS 310)

21. 45 Long Colt 250 gr. 21 .45 Colt largo de 250 gr. LRN (778 FPS / 237 MPS) LRN (778 FPS / MPS 237)

22. 45 ACP 230 gr. 22 .45 ACP 230 gr. FMJ (826 FPS / 252 MPS) FMJ (826 FPS / MPS 252)

23. 12 ga. 23 12 ga. 00 Buck (9 pellet) (1063 FPS / 324 MPS) Buck 00 (9 de pellets) (1063 FPS / MPS 324)

24. 9mm 124 gr. 24 9mm 124 gr. FMJ (1215 FPS / 370 MPS)* FMJ (1215 FPS / MPS 370) *

25. 9mm 115 gr. 25 9mm 115 gr. Silvertip JHP (1252 FPS / 382 MPS) JHP Silvertip (1252 FPS / MPS 382)

26. 9mm 124 gr. 26 9mm 124 gr. Starfire JHP (1174 FPS / 358 MPS) JHP Starfire (1174 FPS / MPS 358)

27. 357 Magnum 158 gr. 27 .357 Magnum 158 gr. JSP (1453 FPS / 443 MPS)* JSP (1453 FPS / MPS 443) *

28. 357 Magnum 145 gr. 28 .357 Magnum 145 gr. Silvertip JHP (1371 FPS / 418 MPS) JHP Silvertip (1371 FPS / MPS 418)

29. 357 Magnum 125 gr. 29 .357 Magnum 125 gr. JHP (1428 FPS / 435 MPS) JHP (1428 FPS / MPS 435)

30. 10 mm 175 gr. 30 10 mm 175 gr. Silvertip JHP (1246 FPS / 380 MPS) JHP Silvertip (1246 FPS / MPS 380)

31. 41 Magnum 210 gr. 31 .41 Magnum 210 gr. JSP (1322 FPS / 403 MPS) JSP (1322 FPS / MPS 403)

32. 44 Magnum 240 gr. 32 .44 Magnum 240 gr. SJHP (1270 FPS / 387 MPS) SJHP (1270 FPS / MPS 387)

33. 9mm 124 gr. 33 9mm 124 gr. FMJ (1440 FPS / 439 MPS)* FMJ (1440 FPS / MPS 439) *

34. 9mm 115 gr. 34 9mm 115 gr. FMJ Israeli (1499 FPS / 457 MPS) FMJ israelíes (1499 FPS / MPS 457)

35. 9mm 123 gr. 35 9mm 123 gr. FMJ Geco (1372 FPS / 418 MPS) Geco FMJ (1372 FPS / MPS 418)

36. 9mm 124 gr. 36 9mm 124 gr. FMJ Cavim (1259 FPS / 384 MPS) Cavim FMJ (1259 FPS / MPS 384)

37. 44 Magnum 240 gr. 37 .44 Magnum 240 gr. LSWC (1448 FPS / 441 MPS)* LSWC (1448 FPS / MPS 441) *

38. 44 Magnum 240 gr. 38 .44 Magnum 240 gr. HSP (1320 FPS / 402 MPS) HSP (1320 FPS / MPS 402)

39. 12 ga. 1 oz. 1 oz Rifled Slug (1290 FPS / 393 MPS) Slug estriado (1290 FPS / MPS 393)

40. 12 ga. 1 oz. 1 oz Rifle Slug (1254 FPS / 382 MPS) Slug Rifle (1254 FPS / MPS 382)

2 comentarios

  1. Pingback: Persaseguridad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *